CUPO · imagen del centro
Todo se calcula solo desde niveles y reducciones. El objetivo: llevar el Sobrante de cada departamento a 0 y que el total del centro cuadre con el cupo de Séneca.
Cupo del centro1521 h86 profesores
vsCupo Séneca1521 h85 profesores
Sin cuadrar13departamentos
Cuadra exactamente con Séneca ✓
Lectivas asignadas1346 h
vsSéneca (lectivas)1346 h
Diferencia0
Niveles fuera0
| Departamento | Lectivas | Reduc. | Total | nº prof. | Cupo ✎ | Sobrante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿agAgraria | · | · | 52 | 52 | 3 | 55 | 3.06 | ||
| ⠿bgBiología y Geología | 9 | 20 | 4 | 33 | 24 | 57 | 3.17 | ||
| ⠿diDibujo | 19 | 8 | · | 27 | 9 | 36 | 2.00 | ||
| ⠿ecEconomía | 9 | 20 | · | 29 | · | 29 | 1.61 | ||
| ⠿efEducación Física | 41 | 10 | · | 51 | 3 | 54 | 3.00 | ||
| ⠿enEnergía y Agua | 3 | 2 | 80 | 85 | 15 | 100 | 5.56 | ||
| ⠿fiFilosofía | 2 | 26 | · | 28 | 8 | 36 | 2.00 | ||
| ⠿foFormación y Orientación Laboral | · | · | 30 | 30 | · | 30 | 1.67 | ||
| ⠿fqFísica y Química | 40 | 24 | 4 | 68 | 4 | 72 | 4.00 | ||
| ⠿frFrancés | 18 | · | · | 18 | · | 18 | 1.00 | ||
| ⠿ghGeografía e Historia | 94 | 36 | 5 | 135 | 19 | 154 | 8.56 | ||
| ⠿ifInformática | · | · | 158 | 158 | 9 | 167 | 9.28 | ||
| ⠿inInglés | 98 | 29 | 23 | 150 | 6 | 156 | 8.67 | ||
| ⠿laLatín | 3 | 16 | · | 19 | · | 19 | 1.06 | ||
| ⠿leLengua Castellana y Literatura | 93 | 40 | · | 133 | 11 | 144 | 8.00 | ||
| ⠿maMatemáticas | 102 | 43 | · | 145 | 36 | 181 | 10.06 | ||
| ⠿muMúsica | 40 | 10 | · | 50 | 4 | 54 | 3.00 | ||
| ⠿orOrientación | 2 | · | · | 2 | · | 2 | 0.11 | ||
| ⠿rcReligión | 18 | 8 | · | 26 | 2 | 28 | 1.56 | ||
| ⠿teTecnología | 93 | 10 | 4 | 107 | 22 | 129 | 7.17 | ||
| TOTAL | 684 | 302 | 360 | 1346 | 175 | 1521 | 84.5 | 86 | -27 |
Alertas y avisos
6Infoec: faltan 7 h para los cupos asignados (1); hay holgura o sobra un cupo.
Infoen: faltan 8 h para los cupos asignados (5); hay holgura o sobra un cupo.
Infofo: faltan 6 h para los cupos asignados (1); hay holgura o sobra un cupo.
Infogh: faltan 8 h para los cupos asignados (7); hay holgura o sobra un cupo.
Infoin: faltan 6 h para los cupos asignados (8); hay holgura o sobra un cupo.
Inforc: faltan 8 h para los cupos asignados (1); hay holgura o sobra un cupo.