CUPO · imagen del centro
Todo se calcula solo desde niveles y reducciones. El objetivo: llevar el Sobrante de cada departamento a 0 y que el total del centro cuadre con el cupo de Séneca.
Cupo del centro446 h26 profesores
vsCupo Séneca446 h25 profesores
Sin cuadrar6departamentos
Cuadra exactamente con Séneca ✓
Lectivas asignadas366 h
vsSéneca (lectivas)366 h
Diferencia0
Niveles fuera0
| Departamento | Lectivas | Reduc. | Total | nº prof. | Cupo ✎ | Sobrante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿aseOrientación | 4 | · | 4 | 14 | 18 | 1.00 | ||
| ⠿aslÁmbito Sociolingüístico | 15 | · | 15 | 3 | 18 | 1.00 | ||
| ⠿bioBiología y Geología | 37 | 9 | 46 | 8 | 54 | 3.00 | ||
| ⠿cyrInformática | 9 | · | 9 | · | 9 | 0.50 | ||
| ⠿efEducación Física | 16 | · | 16 | 2 | 18 | 1.00 | ||
| ⠿epvaDibujo | 13 | · | 13 | 5 | 18 | 1.00 | ||
| ⠿eqeElectricidad y Electrónica | · | 20 | 20 | · | 20 | 1.11 | ||
| ⠿fqFísica y Química | 15 | · | 15 | 3 | 18 | 1.00 | ||
| ⠿ghGeografía e Historia | 17 | 3 | 20 | 9 | 29 | 1.61 | ||
| ⠿ingInglés | 40 | 8 | 48 | 6 | 54 | 3.00 | ||
| ⠿lenLengua Castellana y Literatura | 40 | 4 | 44 | 3 | 47 | 2.61 | ||
| ⠿matMatemáticas | 53 | · | 53 | 19 | 72 | 4.00 | ||
| ⠿musMúsica | 12 | · | 12 | · | 12 | 0.67 | ||
| ⠿relReligión | 5 | · | 5 | · | 5 | 0.28 | ||
| ⠿solFabricación Mecánica | · | 16 | 16 | 2 | 18 | 1.00 | ||
| ⠿tecTecnología | 15 | · | 15 | 3 | 18 | 1.00 | ||
| ⠿veFilosofía | 15 | · | 15 | 3 | 18 | 1.00 | ||
| TOTAL | 306 | 60 | 366 | 80 | 446 | 24.8 | 26 | -22 |
Alertas y avisos
6Infocyr: faltan 9 h para los cupos asignados (0); hay holgura o sobra un cupo.
Infogh: faltan 7 h para los cupos asignados (1); hay holgura o sobra un cupo.
Infolen: faltan 7 h para los cupos asignados (2); hay holgura o sobra un cupo.
Infomus: faltan 6 h para los cupos asignados (0); hay holgura o sobra un cupo.
Errorase: 2 tutorías asignadas superan el tope de 1 posibles.
Errormus: 1 tutorías asignadas superan el tope de 0 posibles.