Reparto por departamento
La imagen que el director entrega a cada jefatura de departamento para el reparto entre su profesorado.
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 1º ESO | 7 h | |||
| Biología y Geología | 1º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Biología y Geología | 1º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Tutoría | 1º ESO | 1 | 1 | 1 |
| 3º ESO | 15 h | |||
| Ámbito Científico-Tecnológico | 3º ESO | 8 | 1 | 8 |
| Atención Educativa | 3º ESO | 1 | 1 | 1 |
| Atención Educativa | 3º ESO | 1 | 1 | 1 |
| Biología y Geología | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Biología y Geología | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Tutoría | 3º ESO | 1 | 1 | 1 |
| 4º ESO | 15 h | |||
| Ámbito Científico-Tecnológico | 4º ESO | 8 | 1 | 8 |
| Atención Educativa | 4º ESO | 1 | 1 | 1 |
| Biología y Geología | 4º ESO | 3 | 1 | 3 |
| FOPP | 4º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Ciclos formativos | 9 h | |||
| Ciencias Aplicadas | Ciclos formativos | 4 | 1 | 4 |
| Ciencias Aplicadas | Ciclos formativos | 4 | 1 | 4 |
| Tutoría | Ciclos formativos | 1 | 1 | 1 |
| Total lectivas | — | — | — | 46 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)8 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Coordinación | Irene Carrasco | 3 |
| Jefatura / Áreas | Nuria Escobar | 3 |
| Otra — Refuerzo y aula de convivencia | Gonzalo Izquierdo | 2 |
| Total reducciones | — | 8 h |
TOTAL Biología y Geología46 h lectivas + 8 h reducciones54 h → 3.00 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 1º ESO | 3 h | |||
| Atención Educativa | 1º ESO | 1 | 1 | 1 |
| EPVA | 1º ESO | 1 | 1 | 1 |
| EPVA | 1º ESO | 1 | 1 | 1 |
| 3º ESO | 7 h | |||
| Cultura Clásica | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| EPVA | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| EPVA | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Tutoría | 3º ESO | 1 | 1 | 1 |
| 4º ESO | 3 h | |||
| Expresión Artística | 4º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Total lectivas | — | — | — | 13 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)5 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Jefatura / Áreas | Elisa Pacheco | 3 |
| Mayores de 55 | Elisa Pacheco | 2 |
| Total reducciones | — | 5 h |
TOTAL Dibujo13 h lectivas + 5 h reducciones18 h → 1.00 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 1º ESO | 6 h | |||
| Educación Física | 1º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Educación Física | 1º ESO | 3 | 1 | 3 |
| 2º ESO | 4 h | |||
| Educación Física | 2º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Educación Física | 2º ESO | 2 | 1 | 2 |
| 3º ESO | 4 h | |||
| Educación Física | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Educación Física | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| 4º ESO | 2 h | |||
| Educación Física | 4º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Total lectivas | — | — | — | 16 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)2 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Otra — Refuerzo y aula de convivencia | Andrés Palomares | 2 |
| Total reducciones | — | 2 h |
TOTAL Educación Física16 h lectivas + 2 h reducciones18 h → 1.00 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| Ciclos formativos | 20 h | |||
| Carpintería de Aluminio y PVC | Ciclos formativos | 7 | 1 | 7 |
| Equipos Electrotécnicos | Ciclos formativos | 6 | 1 | 6 |
| Operaciones Básicas de Fabricación | Ciclos formativos | 5 | 1 | 5 |
| Proyecto Intermodular | Ciclos formativos | 2 | 1 | 2 |
| Total lectivas | — | — | — | 20 h |
TOTAL Electricidad y Electrónica20 h lectivas20 h → 1.11 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| Ciclos formativos | 16 h | |||
| Calderería | Ciclos formativos | 11 | 1 | 11 |
| Soldadura | Ciclos formativos | 5 | 1 | 5 |
| Total lectivas | — | — | — | 16 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)2 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Otra — Refuerzo y aula de convivencia | Jorge Escobar | 2 |
| Total reducciones | — | 2 h |
TOTAL Fabricación Mecánica16 h lectivas + 2 h reducciones18 h → 1.00 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 1º ESO | 4 h | |||
| Francés | 1º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Francés | 1º ESO | 2 | 1 | 2 |
| 2º ESO | 6 h | |||
| Atención Educativa | 2º ESO | 1 | 1 | 1 |
| Oratoria y Debate | 2º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Tutoría | 2º ESO | 1 | 1 | 1 |
| Valores Éticos | 2º ESO | 1 | 1 | 1 |
| Valores Éticos | 2º ESO | 1 | 1 | 1 |
| 3º ESO | 2 h | |||
| Francés | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| 4º ESO | 3 h | |||
| Francés | 4º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Total lectivas | — | — | — | 15 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)3 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Jefatura / Áreas | Fernando Peralta | 3 |
| Total reducciones | — | 3 h |
TOTAL Filosofía15 h lectivas + 3 h reducciones18 h → 1.00 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 2º ESO | 6 h | |||
| Física y Química | 2º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Física y Química | 2º ESO | 3 | 1 | 3 |
| 3º ESO | 6 h | |||
| Física y Química | 3º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Física y Química | 3º ESO | 3 | 1 | 3 |
| 4º ESO | 3 h | |||
| Física y Química | 4º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Total lectivas | — | — | — | 15 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)3 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Coordinación | Daniel Carrasco | 3 |
| Total reducciones | — | 3 h |
TOTAL Física y Química15 h lectivas + 3 h reducciones18 h → 1.00 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 1º ESO | 3 h | |||
| Geografía e Historia | 1º ESO | 3 | 1 | 3 |
| 2º ESO | 3 h | |||
| Geografía e Historia | 2º ESO | 3 | 1 | 3 |
| 3º ESO | 6 h | |||
| Geografía e Historia | 3º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Geografía e Historia | 3º ESO | 3 | 1 | 3 |
| 4º ESO | 5 h | |||
| Filosofía | 4º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Geografía e Historia | 4º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Ciclos formativos | 3 h | |||
| Itinerario Personal | Ciclos formativos | 3 | 1 | 3 |
| Total lectivas | — | — | — | 20 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)9 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Función directiva | Nuria Cordero | 9 |
| Total reducciones | — | 9 h |
TOTAL Geografía e Historia20 h lectivas + 9 h reducciones29 h → 1.61 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 1º ESO | 2 h | |||
| Computación y Robótica | 1º ESO | 2 | 1 | 2 |
| 2º ESO | 2 h | |||
| Computación y Robótica | 2º ESO | 2 | 1 | 2 |
| 3º ESO | 2 h | |||
| Computación y Robótica | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| 4º ESO | 3 h | |||
| Digitalización | 4º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Total lectivas | — | — | — | 9 h |
TOTAL Informática9 h lectivas9 h → 0.50 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 1º ESO | 8 h | |||
| Inglés | 1º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Inglés | 1º ESO | 4 | 1 | 4 |
| 2º ESO | 8 h | |||
| Inglés | 2º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Inglés | 2º ESO | 4 | 1 | 4 |
| 3º ESO | 10 h | |||
| Inglés | 3º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Inglés | 3º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Oratoria y Debate | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| 4º ESO | 14 h | |||
| Ámbito Sociolingüístico | 4º ESO | 9 | 1 | 9 |
| Inglés | 4º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Tutoría | 4º ESO | 1 | 1 | 1 |
| Ciclos formativos | 8 h | |||
| Comunicación y Sociedad: Inglés | Ciclos formativos | 2 | 1 | 2 |
| Comunicación y Sociedad: Inglés | Ciclos formativos | 2 | 1 | 2 |
| Comunicación y Sociedad: Lengua | Ciclos formativos | 3 | 1 | 3 |
| Tutoría | Ciclos formativos | 1 | 1 | 1 |
| Total lectivas | — | — | — | 48 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)6 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Mayores de 55 | Inés Lara | 2 |
| Otra — Refuerzo y aula de convivencia | Lucía Lozano | 2 |
| Otra — Refuerzo y aula de convivencia | Natalia Solís | 2 |
| Total reducciones | — | 6 h |
TOTAL Inglés48 h lectivas + 6 h reducciones54 h → 3.00 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 1º ESO | 17 h | |||
| ALCT | 1º ESO | 2 | 1 | 2 |
| ALCT | 1º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Lengua | 1º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Lengua | 1º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Oratoria y Debate | 1º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Oratoria y Debate | 1º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Tutoría | 1º ESO | 1 | 1 | 1 |
| 2º ESO | 8 h | |||
| Lengua | 2º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Lengua | 2º ESO | 4 | 1 | 4 |
| 3º ESO | 8 h | |||
| Lengua | 3º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Lengua | 3º ESO | 4 | 1 | 4 |
| 4º ESO | 7 h | |||
| Latín | 4º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Lengua | 4º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Ciclos formativos | 4 h | |||
| Comunicación y Sociedad: Lengua | Ciclos formativos | 4 | 1 | 4 |
| Total lectivas | — | — | — | 44 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)3 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Otra — Refuerzo y aula de convivencia | Álvaro Ibarra | 2 |
| Otra — Refuerzo y aula de convivencia | Gonzalo Gil | 1 |
| Total reducciones | — | 3 h |
TOTAL Lengua Castellana y Literatura44 h lectivas + 3 h reducciones47 h → 2.61 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 1º ESO | 15 h | |||
| Geografía e Historia | 1º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Matemáticas | 1º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Matemáticas | 1º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Matemáticas | 1º ESO | 4 | 1 | 4 |
| 2º ESO | 19 h | |||
| Geografía e Historia | 2º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Lengua | 2º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Matemáticas | 2º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Matemáticas | 2º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Matemáticas | 2º ESO | 4 | 1 | 4 |
| 3º ESO | 8 h | |||
| Matemáticas | 3º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Matemáticas | 3º ESO | 4 | 1 | 4 |
| 4º ESO | 11 h | |||
| Economía | 4º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Matemáticas A | 4º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Matemáticas B | 4º ESO | 4 | 1 | 4 |
| Total lectivas | — | — | — | 53 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)19 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Jefatura / Áreas | Natalia Zamora | 3 |
| Coordinación | Natalia Zamora | 1 |
| Otra — Refuerzo y aula de convivencia | Olga Palomares | 2 |
| Función directiva | Fernando Benítez | 10 |
| Mayores de 55 | Blanca Cordero | 2 |
| Coordinación | Blanca Cordero | 1 |
| Total reducciones | — | 19 h |
TOTAL Matemáticas53 h lectivas + 19 h reducciones72 h → 4.00 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 1º ESO | 4 h | |||
| Música | 1º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Música | 1º ESO | 2 | 1 | 2 |
| 2º ESO | 5 h | |||
| Música | 2º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Música | 2º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Tutoría | 2º ESO | 1 | 1 | 1 |
| 4º ESO | 3 h | |||
| Música | 4º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Total lectivas | — | — | — | 12 h |
TOTAL Música12 h lectivas12 h → 0.67 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 3º ESO | 1 h | |||
| Tutoría Diversificación | 3º ESO | 1 | 1 | 1 |
| 4º ESO | 3 h | |||
| Aprendizaje Social y Emocional | 4º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Tutoría Diversificación | 4º ESO | 1 | 1 | 1 |
| Total lectivas | — | — | — | 4 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)14 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Función directiva | Irene Maldonado | 14 |
| Total reducciones | — | 14 h |
TOTAL Orientación4 h lectivas + 14 h reducciones18 h → 1.00 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 1º ESO | 1 h | |||
| Religión | 1º ESO | 1 | 1 | 1 |
| 2º ESO | 1 h | |||
| Religión | 2º ESO | 1 | 1 | 1 |
| 3º ESO | 2 h | |||
| Religión | 3º ESO | 1 | 1 | 1 |
| Religión | 3º ESO | 1 | 1 | 1 |
| 4º ESO | 1 h | |||
| Religión | 4º ESO | 1 | 1 | 1 |
| Total lectivas | — | — | — | 5 h |
TOTAL Religión5 h lectivas5 h → 0.28 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 2º ESO | 6 h | |||
| Tecnología | 2º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Tecnología | 2º ESO | 3 | 1 | 3 |
| 3º ESO | 6 h | |||
| Ámbito Práctico | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Tecnología | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| Tecnología | 3º ESO | 2 | 1 | 2 |
| 4º ESO | 3 h | |||
| Tecnología | 4º ESO | 3 | 1 | 3 |
| Total lectivas | — | — | — | 15 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)3 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Jefatura / Áreas | Sara Sandoval | 3 |
| Total reducciones | — | 3 h |
TOTAL Tecnología15 h lectivas + 3 h reducciones18 h → 1.00 cupo
| Asignatura / concepto | Nivel | h | grupos | total |
|---|---|---|---|---|
| 1º ESO | 3 h | |||
| Geografía e Historia | 1º ESO | 3 | 1 | 3 |
| 2º ESO | 3 h | |||
| Geografía e Historia | 2º ESO | 3 | 1 | 3 |
| 3º ESO | 9 h | |||
| Ámbito Sociolingüístico | 3º ESO | 9 | 1 | 9 |
| Total lectivas | — | — | — | 15 h |
ReduccionesHoras no lectivas del departamento (cargos, mayores de 55, jornada…)3 h
| Concepto | Persona | h |
|---|---|---|
| Jefatura / Áreas | Emilio Olmedo | 3 |
| Total reducciones | — | 3 h |
TOTAL Ámbito Sociolingüístico15 h lectivas + 3 h reducciones18 h → 1.00 cupo